Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Skytex 27 Classic
- Cloisons : Dominico 30D FM / Skytex 27 Hard
- Suspentes : Edelrid 8000U series
Caractéristiques
Viper 4 15 | Viper 4 16 | Viper 4 18 | Viper 4 20 | Viper 4 22 | Viper 4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Surface projetée (m2) | 12.8 | 13.7 | 15.4 | 17.1 | 18.8 | 20.5 |
Surface à plat (m2) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Envergure projetée (m) | 7.44 | 7.68 | 8.15 | 8.59 | 9 | 9.41 |
Envergure à plat (m) | 9.33 | 9.64 | 10.22 | 10.77 | 11.3 | 11.8 |
Allongement projeté | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Allongement à plat | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Corde (m) | 2.03 | 2.1 | 2.23 | 2.35 | 2.46 | 2.57 |
Poids de l'aile (kg) | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.25 | 4.55 | 4.77 |
Test en charge (GDAC 5.25G) |
256 kg | 256 kg | 256 kg | 256 kg | 256 kg | 256 kg |
Poids total en vol libre (kg) | 55-90 | 55-90 | 65-95 | 75-105 | 85-115 | 95-125 |
Poids total en vol paramoteur (kg) | 55-120 | 55-130 | 65-140 | 75-150 | 85-160 | 95-170 |
Homologation |
DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Prix Public TTC | 4390 € | 4430 € | 4520 € | 4600 € | 4690 € | 4770 € |