Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Dominico 30D MF
- Cloisons : Dominico 30D FM
- Suspentes hautes : Liros DSL70/140
- Suspentes intermédiaires : Liros DSL70/140
- Suspentes basses : Edelrid 6843-200/160
Caractéristiques
Taille Speedster 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Surface projetée (m2) | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24 | 25.7 |
Surface à plat (m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Envergure projetée (m) | 8.71 | 9.09 | 9.47 | 9.82 | 10.17 |
Envergure à plat (m) | 11.08 | 11.58 | 12.05 | 12.51 | 12.95 |
Allongement projeté | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
Allongement à plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Corde (m) | 2.54 | 2.66 | 2.76 | 2.87 | 2.97 |
Test en charge | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg |
Poids de l'aile (kg) |
5,05 | 5.4 | 5.7 | 6.05 | 6.33 |
Poids total en vol libre EN/LTF (kg) | 55-90 | 65-95 | 80-110 | 95-125 | 110-140 |
Poids total en vol moteur (kg) | 55-115 | 70-130 | 80-150 | 95-170 | 110-190 |
Homologation EN | - | C* | C* | C* | - |
Prix Public TTC | 4040 € | 4120 € | 4160 € | 4210 € | 4270 € |
* Test de vol conforme à la norme EN 926.2 avec l’utilisation du système d’accélérateur et avec les trims réglés sur la position lente.