Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico N20D / Skytex 27 Classic
- Intrados : Skytex 27 Classic
- Cloisons : Dominico 30D FM / Skytex 27 Hard
- Suspentes hautes : Liros DSL70
- Suspentes intermédiaires : Liros DSL70/140
- Suspentes basses : Edelrid 6843-200/160
Caractéristiques
Spyder 3 20 | Spyder 3 22 | Spyder 3 24 | Spyder 3 26 | Spyder 3 28 | Spyder 3 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Surface projetée (m2) | 17.2 | 18.9 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
Surface à plat (m2) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Envergure projetée (m) | 7.98 | 8.32 | 8.69 | 9.04 | 9.39 | 9.71 |
Envergure à plat (m) | 10.01 | 10.59 | 11.06 | 11.52 | 11.95 | 12.37 |
Allongement projeté | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Corde (m) | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.9 | 3.01 | 3.11 |
Poids de l'aile (kg) | 3.91 | 4.19 | 4.42 | 4.66 | 4.88 | 5.13 |
Test en charge (8G) | 183 kg | 183 kg | 183 kg | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Test en charge (5.25G) | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg |
Poids total en vol libre - EN (kg) | 55-70 | 55-80 | 65-85 | 80-100 | 95-120 | 110-140 |
Poids total en vol paramoteur - DGAC (kg) | 55-100 | 55-105 | 65-120 | 80-140 | 95-160 | 110-190 |
Prix Public TTC sans sac |
4472 € | 4494 € | 4520 € | 4573 € | 4700 € | 4857 € |

Image cliquable