Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D
- Intrados : Dominico 20D
- Cloisons : Porcher 9017 E29 (hard)
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
- Suspentes basses : Edelrid 8000U serie
Caractéristiques
XS | S | MS | ML | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Surface projetée (m2) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 | 24.31 |
Surface à plat (m2) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 | 28.67 |
Envergure projetée (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 | 10.09 |
Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 | 12.79 |
Allongement projeté | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Corde (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.83 |
Poids de l'aile (kg) | 4.32 | 4.74 | 4.96 | 5.19 | 5.39 | 5.65 |
Poids Total Volant homologué (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Poids Total Volant recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 110-128 |
Homologation EN | B | B | B | B | B | B |
Prix Public TTC sans sac |
4980 € | 5010 € | 5040 € | 5040 € | 5100 € |

Image cliquable