Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico N20D / Porcher 7000 E71
- Intrados : Porcher 7000 E71
- Cloisons : Porcher 9017E29
- Suspentes hautes : Edelrid série 8000U
- Suspentes intermédiaires : Edelrid série 8000U
- Suspentes basses : Edelrid série 8000U
Caractéristiques
XS | S | MS | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Surface projetée (m2) | 16.2 | 17.6 | 19 | 20.4 | 21.6 |
Surface à plat (m2) | 19.3 | 20.9 | 22.6 | 24.2 | 25.7 |
Envergure projetée (m) | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 |
Envergure à plat (m) | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 |
Allongement projeté | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Allongement à plat | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Corde (m) | 2.17 | 2.27 | 2.35 | 2.44 | 2.51 |
Poids de l'aile (kg) | 4 | 4.26 | 4.5 | 4.73 | 4.96 |
Poids total en vol (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 |
Homologation LTF/EN | D | D | D | D | D |
Prix Public TTC sans sac | 5875 € | 5905 € | 5935 € | 5975 € | 6015 € |
Prix Public TTC avec sac lite 110l. pour les tailles XS et S et sac lite 140l. pour les autres tailles |
6045 € | 6075 € | 6115 € | 6155 € | 6195 € |

Image cliquable